ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND PVC
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND PVC — представляет собой теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола специально предназначенные для использования в качестве сердечника в теплоизоляционных сэндвич-панелях.
Поставка материалов в срок
Возможна отсрочка платежа
Консультация специалиста
Гарантия качества на материалы
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 30 – 39 мм > 40 мм | кПа | не менее | 100 200 | ГОСТ 17177—94 |
Прочность при изгибе > 30 мм | кПа | не менее | 150 | ГОСТ 17177—94 |
Теплопроводность при (25±5) C* < 40 мм 40 – 79 мм > 80 мм | Вт/(м•К) | не более | 0,030 0,032 0,033 | ГОСТ 7076—99 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076—99 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,6 | ГОСТ 15588—2014 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м•ч•Па) | — | 0,014 | ГОСТ 25898—2012 |
Группа горючести** | — | — | Г4/Г3 | ГОСТ 30244—94 |
Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402—96 |
Группа дымообразующей способности/токсичность | — | — | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044—89 |
Температура эксплуатации | C | в пределах | от -70 до +75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 |
* — теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции;
** — плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF;
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND PVC выпускается специально для использования в ПВХ сэндвич-панелях.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | 10 — 100*** | ГОСТ 17177—94 |
Длина | мм | в пределах | 1000 — 4500*** | ГОСТ 17177—94 |
Ширина | мм | в пределах | 580 — 600*** | ГОСТ 17177—94 |
*** — плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding;
**** — по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.