ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип A
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками.
Поставка материалов в срок
Возможна отсрочка платежа
Консультация специалиста
Гарантия качества на материалы
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | SOLID 500 | SOLID 700 | SOLID 1000 | Метод испытаний |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 40 – 49 мм 50 мм > 50 мм | кПа | не менее | 500 | -* 700 -* | -* 1000 -* | ГОСТ 17177—94 |
Прочность при изгибе 40 – 49 мм 50 мм 51 – 79 мм > 80 мм | кПа | Не менее | 400 400 400 300 | -* 500 -* -* | -* 650 -* -* | ГОСТ 17177—94 |
еплопроводность при (25±5) C** 40 – 49 мм 50 – 79 мм > 80 мм | Вт/(м•К) | не более | 0,031 0,030 0,032 | ГОСТ 7076—99 | еплопроводность при (25±5) C** 40 – 49 мм 50 – 79 мм > 80 мм | Вт/(м•К) |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076—99 | Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ГОСТ 15588—2014 | Водопоглощение по объему | % |
Группа горючести*** | — | — | Г2/Г3 | ГОСТ 30244—94 | Группа горючести*** | — |
Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402—96 | Группа воспламеняемости | — |
Группа дымообразующей способности/токсичность | — | — | Д3/Т2 | ГОСТ 12.1.044—89 | Группа дымообразующей способности/токсичность | — |
Температура эксплуатации | C | в пределах | От -70 до +75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 | Температура эксплуатации | C |
* требования к показателям устанавливаются по согласованию с потребителем;
** теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции;
*** плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF;
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, эксплуатируемых кровель, нагружаемых полов, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании транспортных сооружений.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | SOLID 500 | SOLID 700 |
Толщина | мм | в пределах | 40 – 100**** | ГОСТ 17177—94 |
Длина | мм | в пределах | 1180***** | ГОСТ 17177—94 |
Ширина | мм | в пределах | 580***** | ГОСТ 17177—94 |
**** плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding;
***** по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров