ТЕХНОРУФ КЛИН (1,7%)
Плиты из каменной ваты для создания уклона на плоской кровле ТЕХНОРУФ КЛИН – негорючие, гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, с предварительно созданным уклоном 1,7%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Поставка материалов в срок
Возможна отсрочка платежа
Консультация специалиста
Гарантия качества на материалы
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Элемент A, B, C | Метод испытаний |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 40 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | — | не менее | 550 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплопроводность, 25 | Вт/м·С | — | 0,038 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность, А | Вт/м·С | — | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, Б | Вт/м·С | — | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 |
Плотность | кг/м3 | — | 110-130 | ГОСТ EN 1602-2011 |
Плиты предназначены для создания основного уклона на кровле 1,7%, для удаления воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции, укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 1200 |
Толщина: | ||
элемент А | мм | 30-50 |
элемент B | мм | 50-70 |
элемент C | мм | 40 |