ТЕХНОРУФ Н
Плиты из каменной ваты для теплоизоляции плоской кровли ТЕХНОРУФ Н – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Поставка материалов в срок
Возможна отсрочка платежа
Консультация специалиста
Гарантия качества на материалы
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение ТЕХНОРУФ Н 30 | Значение ТЕХНОРУФ Н 35 | Метод испытаний |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 30 | 35 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при действии сосредоточенной нагрузки | Н | не менее | 400 | 450 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплопроводность 25 | Вт/м·С | — | 0,038* | 0,037* | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность А | Вт/м·С | — | 0,041* | 0,040* | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Теплопроводность Б | Вт/м·С | — | 0,042* | 0,041* | ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004 |
Паропроницаемость | Мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 |
Плотность | кг/м3 | — | 100-130 | 105-135 | ГОСТ EN 1602-2011 |
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве нижнего слоя при двухслойной схеме теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 |