
ТЕХНОРУФ Н30 – КЛИН
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты с заранее созданным уклоном 1,7 или 4,2%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Поставка материалов в срок
Возможна отсрочка платежа
Консультация специалиста
Гарантия качества на материалы
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (1,7 %) | ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (4,2 %) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации не менее | кПа | 30 | 30 |
| Горючесть | степень | НГ | НГ |
| Теплопроводность | Вт/м·С | λ25 | 0,038 |
| λ А | 0,041 | ||
| λ Б | 0,042 | ||
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | 4,5 |
| Плотность | кг/м3 | 100-130 | 100-130 |
| Угол уклона, % | гр. | 1,7 | 4,2 |
| ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент А) Толщина (мин./макс.)/Единичный объем, куб.м. | мм | 30/50/0,058 | 30/55/0,031 |
| ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент Б) Толщина (мин./макс.)/Единичный объем, куб.м | мм | 50/70/0,086 | 55/80/0,049 |
| ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент С) Толщина (мин./макс.)/Единичный объем, куб.м | мм | 40/40/0,058 | 50/50/0,036 |
| Длина | мм | 1200 | 1200 |
| Ширина | мм | 1200 | 600 |
Плиты предназначены для создания разуклонки на кровле 1,7 или 4,2%, способствующей удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Длина:
1200мм
Ширина:
ТЕХНОРУФ Н30 — КЛИН (1,7%) — 1200 мм,
ТЕХНОРУФ Н30 — КЛИН (4,2%) — 600 мм.